| Article | Paramètre | Remarque | ||
| Capacité typique | Décharge de 106,5 Ah à 1,0 °C | Courant de décharge 1,0 C avec coupure à 2,5 V (25 ± 2) ℃ | ||
| Capacité minimale | Décharge de 105,0 Ah à 1,0 °C | |||
| Tension typique | 3,2 V | Décharge inférieure à 0,5C | ||
| Résistance d'impédance AC | ≤0,5 mΩ | |||
| Courant de charge (CC-CV) | Courant de charge maximal | 1 C | Le courant de charge maximal de la batterie ne dépasse pas 1C sous 0℃~45℃. | |
| Tension de coupure | 3,65 V | |||
| Décharge | Courant de décharge maximal | 1 C | valeur de préférence. | |
| Tension de coupure | 2,5 V | |||
| Temps de charge | Standard | 2,0 h | Charge de 0,5C (le temps est donné à titre indicatif) | |
| Charge rapide | 1,0 h | Charge de 1C (le temps est donné à titre indicatif) | ||
| Fenêtre SOC recommandée | SOC : 10%~90% | |||
| Température de charge | 0℃~55℃ | Voir l'annexe pour plus de détails. | ||
| Température de décharge | -20°C à 55°C | La batterie peut fonctionner dans une plage de températures spécifiée avec une perte de capacité tolérée. | ||
| Température de stockage | Un mois | -20℃~45℃ | ||
| Un an | 0℃~35℃ | |||
| Humidité de stockage | <70% | |||
| Poids | 1980 g ± 100 g | |||
Bosa ambitionne de devenir un leader Fournisseur de batteries industrielles LFP en Chine. Notre activité principale est axée sur batteries lithium-ion et systèmes d'alimentation intégrés, largement utilisé dans le stockage d'énergie, les véhicules électriques et les applications marines.
Grâce à leur excellente qualité et à leurs performances fiables, nos produits bénéficient de la confiance de nos clients. plus de 30 pays dans le monde entier. Nous détenons également plusieurs brevets qui sont activement utilisés dans recherche et développement sur les batteries au lithium, en soutenant l'innovation continue.
Nos capacités de production sont alimentées par quatre lignes de production pilotées par l'IA, couvrant l'intégralité du processus depuis :
- Sélection et test des cellules
- Assemblage du module
- Assemblage de la batterie
Ces fonctionnalités avancées garantissent une grande homogénéité, une efficacité optimale et une fiabilité produit élevée.

Grâce à ces avantages, les Bosa Batteries LiFePO4 elles constituent un remplacement idéal pour les batteries au plomb traditionnelles. Dans une perspective à long terme—notamment les économies d'énergie, de maintenance et de main-d'œuvre, ainsi que la réduction des temps d'arrêt — peuvent considérablement réduire le coût total de possession (CTP).
Les cellules possèdent les certifications UN, MSDS, IEC, UL, TUV et GB/T.
Batterie LiFePo4 rechargeable de 105 Ah Détails rapides :
