| Punkt | Parameter | Bemærkning | ||
| Typisk kapacitet | 106,5 Ah ved 1,0 °C afladning | Afladningsstrøm 1,0C med 2,5V afskæring (25±2) ℃ | ||
| Minimumskapacitet | 105,0 Ah ved 1,0 C afladning | |||
| Typisk spænding | 3,2V | Under 0,5C udledning | ||
| AC-impedansmodstand | ≤0,5 mΩ | |||
| Ladestrøm (CC-CV) | Maks. ladestrøm | 1 C | Batteriets maksimale ladestrøm overstiger ikke 1C under 0℃~45℃. | |
| Afskæringsspænding | 3,65 V | |||
| Udledning | Maks. udladningsstrøm | 1 C | præferenceværdi. | |
| Afskæringsspænding | 2,5 V | |||
| Opladningstid | Standard | 2,0 timer | 0,5C opladning (tiden er reference) | |
| Hurtig opladning | 1,0 timer | 1C opladning (tiden er reference) | ||
| Anbefalet SOC-vindue | SOC: 10%~90% | |||
| Opladningstemperatur | 0℃~55℃ | Se bilaget for detaljer. | ||
| Afladningstemperatur | -20°C~55°C | Batteriet kan fungere ved et bestemt temperaturområde med en tolerance for kapacitetstab. | ||
| Opbevaringstemperatur | En måned | -20℃~45℃ | ||
| Et år | 0℃~35℃ | |||
| Opbevaringsfugtighed | <70% | |||
| Vægt | 1980 g ± 100 g | |||
Bosa sigter mod at blive en førende Leverandør af LFP-industrielle batterier i Kina. Vores kerneforretning fokuserer på Lithium-ion-batterier og integrerede strømsystemer, der er meget udbredt i energilagring, elbiler og marine applikationer.
Med fremragende kvalitet og pålidelig ydeevne nyder kundernes tillid til vores produkter. mere end 30 lande verden over. Vi har også en række patenter, der aktivt anvendes i forskning og udvikling af litiumbatterier, der understøtter kontinuerlig innovation.
Vores produktionskapacitet er drevet af fire AI-drevne produktionslinjer, der dækker hele processen fra:
- Celleudvælgelse og testning
- Modulmontering
- Batteripakkesamling
Disse avancerede funktioner sikrer høj ensartethed, effektivitet og produktpålidelighed.

Takket være disse fordele, Bosas LiFePO4-batterier fungere som en ideel erstatning for traditionelle blybatterier. Fra et langsigtet perspektiv—herunder besparelser i energiforbrug, vedligeholdelse, arbejdskraft og reduceret nedetid — kan betydeligt sænk de samlede ejeromkostninger (TCO).
Cellerne har UN-, MSDS-, IEC-, UL-, TUV- og GB/T-certificeringer.
105Ah genopladeligt LiFePo4-batteri Hurtige detaljer:
