| Artículo | Parámetro | Observación | ||
| Capacidad típica | Descarga de 106,5 Ah a 1,0 C | Corriente de descarga 1,0C con corte de 2,5V (25±2)℃ | ||
| Capacidad mínima | Descarga de 105,0 Ah a 1,0 C | |||
| Voltaje típico | 3,2 V | Descarga inferior a 0,5C | ||
| Resistencia de impedancia de CA | ≤0,5 mΩ | |||
| Corriente de carga (CC-CV) | Corriente de carga máxima | 1 C | La corriente de carga máxima de la batería no supera 1C en el rango de temperatura de 0℃ a 45℃. | |
| Voltaje de corte | 3,65 V | |||
| Descargar | Corriente de descarga máxima | 1 C | valor de preferencia. | |
| Voltaje de corte | 2,5 V | |||
| Tiempo de carga | Estándar | 2,0 h | Carga de 0,5C (el tiempo es de referencia) | |
| Carga rápida | 1,0 h | Carga de 1C (el tiempo es de referencia) | ||
| Recomendar ventana SOC | SOC: 10%~90% | |||
| Temperatura de carga | 0℃~55℃ | Consulte el apéndice para obtener más detalles. | ||
| Temperatura de descarga | -20 °C~55 °C | La batería puede funcionar dentro del rango de temperatura especificado, con una pérdida de capacidad que se encuentra dentro de los límites de tolerancia. | ||
| Temperatura de almacenamiento | Un mes | -20℃~45℃ | ||
| Un año | 0℃~35℃ | |||
| Humedad de almacenamiento | <70% | |||
| Peso | 1980 g ± 100 g | |||
Bosa aspira a convertirse en una empresa líder. Proveedor de baterías industriales LFP en China. Nuestro negocio principal se centra en baterías de iones de litio y sistemas de alimentación integrados, Ampliamente utilizado en el almacenamiento de energía, vehículos eléctricos y aplicaciones marinas.
Con una excelente calidad y un rendimiento fiable, nuestros productos gozan de la confianza de los clientes en más de 30 países en todo el mundo. También poseemos varias patentes que se solicitan activamente en Investigación y desarrollo de baterías de litio, apoyando la innovación continua.
Nuestras capacidades de fabricación están impulsadas por cuatro líneas de producción impulsadas por IA, abarcando todo el proceso desde:
- Selección y prueba de células
- Ensamblaje de módulos
- Conjunto de paquete de baterías
Estas capacidades avanzadas garantizan una alta consistencia, eficiencia y fiabilidad del producto.

Gracias a estas ventajas, Bosa's baterías LiFePO4 Constituyen un sustituto ideal para las baterías tradicionales de plomo-ácido. Desde una perspectiva a largo plazo—incluidos los ahorros en consumo de energía, mantenimiento, mano de obra y reducción del tiempo de inactividad— pueden ser significativamente reducir el costo total de propiedad (TCO).
Las celdas cuentan con las certificaciones UN, MSDS, IEC, UL, TUV y GB/T.
Batería recargable de LiFePo4 de 105 Ah Detalles rápidos:
