| Item | Parameter | Opmerking | ||
| Typische capaciteit | 106,5 Ah bij 1,0 °C ontlading | Ontlaadstroom 1,0C met een uitschakelspanning van 2,5V (25±2)℃ | ||
| Minimale capaciteit | 105,0 Ah bij 1,0 °C ontlading | |||
| Typische spanning | 3,2V | Ontlading onder 0,5C | ||
| AC-impedantieweerstand | ≤0,5 mΩ | |||
| Laadstroom (CC-CV) | Maximale laadstroom | 1 C | De maximale laadstroom van de batterij bedraagt niet meer dan 1C bij temperaturen tussen 0℃ en 45℃. | |
| Uitschakelspanning | 3,65 V | |||
| Afvoer | Maximale ontlaadstroom | 1 C | voorkeurswaarde. | |
| Uitschakelspanning | 2,5 V | |||
| Oplaadtijd | Standaard | 2,0 uur | 0,5C opladen (tijd is referentie) | |
| Snel opladen | 1,0 uur | 1C lading (tijd is referentie) | ||
| Aanbevolen SOC-venster | SOC: 10%~90% | |||
| Laadtemperatuur | 0℃~55℃ | Zie de bijlage voor meer informatie. | ||
| Ontladingstemperatuur | -20°C~55°C | De batterij kan binnen een bepaald temperatuurbereik functioneren met een capaciteitsverlies binnen de tolerantiegrenzen. | ||
| Bewaartemperatuur | Een maand | -20℃~45℃ | ||
| Een jaar | 0℃~35℃ | |||
| Opslagvochtigheid | <70% | |||
| Gewicht | 1980 g ± 100 g | |||
Bosa streeft ernaar een toonaangevende speler te worden. LFP-leverancier van industriële batterijen in China. Onze kernactiviteiten richten zich op lithium-ionbatterijen en geïntegreerde energiesystemen, Het wordt veel gebruikt in energieopslag, elektrische voertuigen en maritieme toepassingen.
Dankzij de uitstekende kwaliteit en betrouwbare prestaties genieten onze producten het vertrouwen van onze klanten. meer dan 30 landen wereldwijd. We bezitten tevens een aantal patenten die actief worden toegepast in onderzoek en ontwikkeling van lithiumbatterijen, ter ondersteuning van continue innovatie.
Onze productiecapaciteiten worden mogelijk gemaakt door vier AI-gestuurde productielijnen, waarbij het hele proces wordt behandeld, van:
- Celselectie en -testen
- Module-assemblage
- Batterijpakketassemblage
Deze geavanceerde mogelijkheden garanderen een hoge mate van consistentie, efficiëntie en productbetrouwbaarheid.

Dankzij deze voordelen is Bosa's LiFePO4-batterijen dienen als een ideale vervanging voor traditionele loodzuuraccu's. Vanuit een langetermijnperspectief—waaronder besparingen op energieverbruik, onderhoud, arbeidskosten en minder stilstand—kan aanzienlijk de totale eigendomskosten (TCO) verlagen.
De cellen beschikken over UN-, MSDS-, IEC-, UL-, TUV- en GB/T-certificeringen.
105Ah oplaadbare LiFePo4-batterij Korte samenvatting:
