1 system All-in-one system withmodular design
4 layers System protection
1 click Full system diagnosis
20 ms On-grid &off-grid switching time
24 hours Real-time cloud platformdata monitoring
6000 cycles Long cycle-life battery cell
Model  | BS 200k-430kWh-1F  | 
Specification  | 200kW/430kW  | 
Battery Parameters  | |
Module Energy  | 17.9kWh  | 
Module Dimension&Weight  | 440*912*265mm(W*H*D)145kg  | 
Number of Battery Module  | 24  | 
Nominal Energy  | 430kWh  | 
Operating Voltage Range  | 672V~864V  | 
Max.Charge/Discharge Current  | 0.5CA0.5C  | 
PCS Parameters(On-Grid)  | |
Nominal Power  | 200kV  | 
Nominal Voltage  | AC400V  | 
Nominal Frequency  | 50Hz/60Hz  | 
Max Power  | 220kW/10min  | 
Nominal Current  | 300A  | 
Power Factor  | Rated Power)/±1lagging /leading  | 
THDi  | <3%(Nominal Power)  | 
Transformer  | Optional  | 
PCS Parameters(Off-Grid  | |
Nominal Power  | 200kW  | 
Nominal Voltage  | AC400V  | 
Nominal Frequency  | 50Hz/60Hz  | 
Output Voltage Accuracy  | 1%  | 
THDu  | <1%(Linear load)  | 
System Parameters  | |
Cooling Mode  | Ar Conditioner  | 
Noise  | 6BdB(1m)  | 
IP Rating  | IP54  | 
Altitude  | 3000m(>2000m Derating)  | 
Temperature Range  | 30℃ to 50C  | 
Humidity Range  | 595%RH  | 
Output overload Capacity  | 110%load@10min;120%load@1 min  | 
Communication Protocol  | Modbus RTU /Modbus TCP  | 
Design Certification  | EC62933, JEC626191, EC61427, IEC63056, UL1642  | 
Dimension(W*D*H)  | Approx.2991*2438-2896mm  | 
Weight  | Approx.13t  | 



